7月23日-7月24日河南抗洪救災(zāi)捐款情況公布
發(fā)布日期:2021/7/24 瀏覽次數(shù):1678
序號(hào) | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈(zèng)票據(jù)號(hào) |
1 | 2021年7月23日 | 周佳慧 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024524 |
2 | 2021年7月23日 | 還一然 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024525 |
3 | 2021年7月23日 | 戴元安 | 500 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024526 |
4 | 2021年7月23日 | 劉海東 | 2000 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024527 |
5 | 2021年7月23日 | 洪登富 | 500 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024529 |
6 | 2021年7月23日 | 王琴 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024530 |
7 | 2021年7月24日 | 薛子煊 | 4000 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024531 |
8 | 2021年7月24日 | 唐博聞 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024532 |
9 | 2021年7月24日 | 唐友聞 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024533 |
10 | 2021年7月24日 | 徐率 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024534 |
11 | 2021年7月24日 | 王奕之 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024535 |
12 | 2021年7月24日 | 金智歆 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024536 |
13 | 2021年7月24日 | 金子軒 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024537 |
14 | 2021年7月24日 | 龔航宇 | 300 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024538 |
15 | 2021年7月24日 | 王亞中全家 | 700 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024539 |
16 | 2021年7月24日 | 程書云 徐詩雪 | 500 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024540 |
17 | 2021年7月24日 | 陶紅玲 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024541 |
18 | 2021年7月24日 | 卞艮蘭 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024542 |
19 | 2021年7月24日 | 劉海娟 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024543 |
20 | 2021年7月24日 | 軍歌嘹亮二十團(tuán) | 2600 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024544 |
21 | 2021年7月24日 | 汪榮榮 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024545 |
22 | 2021年7月24日 | 錢曼妮 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024546 |
23 | 2021年7月24日 | 錢志軍 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024547 |
24 | 2021年7月24日 | 柏健峰全家 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024548 |
25 | 2021年7月24日 | 劉松全家 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024549 |
26 | 2021年7月24日 | 曹建林 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024550 |
27 | 2021年7月24日 | 朱琳 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024551 |
28 | 2021年7月24日 | 李興業(yè) | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024552 |
29 | 2021年7月24日 | 嚴(yán)根蘭 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024553 |
30 | 2021年7月24日 | 柳樹濤 | 1000 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024554 |
31 | 2021年7月24日 | 陳林 | 500 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024555 |
32 | 2021年7月24日 | 陳英 | 500 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024556 |
33 | 2021年7月24日 | 孫萍 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024557 |
34 | 2021年7月24日 | 陳艷珠 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024559 |
35 | 2021年7月24日 | 徐培森 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024560 |
36 | 2021年7月24日 | 滕逸文 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024561 |
37 | 2021年7月24日 | 高靜 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024562 |
38 | 2021年7月24日 | 時(shí)曼琪 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024563 |
39 | 2021年7月24日 | 王子睿 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024564 |
40 | 2021年7月24日 | 邵振 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024565 |
41 | 2021年7月24日 | 郭俊巖 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024566 |
42 | 2021年7月24日 | 王巖松 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024567 |
43 | 2021年7月24日 | 韓靜全家 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024568 |
44 | 2021年7月24日 | 韓娟 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024569 |
45 | 2021年7月24日 | 王牽寶 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024570 |
46 | 2021年7月24日 | 陸繹丞 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024571 |
47 | 2021年7月24日 | 劉陽 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024572 |
48 | 2021年7月24日 | 高宇杰 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024573 |
49 | 2021年7月24日 | 李昊青 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024574 |
50 | 2021年7月24日 | 朱靜 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024575 |
51 | 2021年7月24日 | 劉敏 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024576 |
52 | 2021年7月24日 | 陳迎春 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024577 |
53 | 2021年7月24日 | 劉瀚兮 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024578 |
54 | 2021年7月24日 | 王翔 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024579 |
55 | 2021年7月24日 | 張效睿 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024580 |
56 | 2021年7月24日 | 花蕊 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024581 |
57 | 2021年7月24日 | 丁雅恩 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024582 |
58 | 2021年7月24日 | 陳安干 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024583 |
59 | 2021年7月24日 | 陳學(xué)珍 | 500 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024584 |
60 | 2021年7月24日 | 徐中華 | 1000 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024585 |
61 | 2021年7月24日 | 陳桂龍 | 100 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024586 |
62 | 2021年7月24日 | 洪晶晶 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024587 |
63 | 2021年7月24日 | 潘梁華 | 5000 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024588 |
64 | 2021年7月24日 | 徐瑤 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024589 |
65 | 2021年7月24日 | 曾凱德 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024590 |
66 | 2021年7月24日 | 陳一 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024591 |
67 | 2021年7月24日 | 吳成雷 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024592 |
68 | 2021年7月24日 | 吳岳桐 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024593 |
69 | 2021年7月24日 | 卞強(qiáng) | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024594 |
70 | 2021年7月24日 | 蔡依禾 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024595 |
71 | 2021年7月24日 | 卞朗 | 200 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024596 |
鹽城市紅十字會(huì)代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |