江蘇仁禾中衡咨詢集團(tuán)河南新鄉(xiāng)抗洪救災(zāi)捐款情況公布
發(fā)布日期:2021/7/28 瀏覽次數(shù):8319
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2021年7月28日 | 梁澤泉 | 10000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024909 |
2 | 2021年7月28日 | 衛(wèi)凱 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024912 |
3 | 2021年7月28日 | 饒景麗 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024925 |
4 | 2021年7月28日 | 許友宏 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024924 |
5 | 2021年7月28日 | 陳愛蘭 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024923 |
6 | 2021年7月28日 | 王玉 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024922 |
7 | 2021年7月28日 | 戴磊磊 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024921 |
8 | 2021年7月28日 | 郝斌 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024920 |
9 | 2021年7月28日 | 吳梅 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024919 |
10 | 2021年7月28日 | 祁宏珍 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024917 |
11 | 2021年7月28日 | 夏洪林 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025046 |
12 | 2021年7月28日 | 沈麗麗 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024937 |
13 | 2021年7月28日 | 胥加山 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025161 |
14 | 2021年7月28日 | 葛乃云 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024938 |
15 | 2021年7月28日 | 宋雯雯 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024939 |
16 | 2021年7月28日 | 顧雨林 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025160 |
17 | 2021年7月28日 | 張松 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024940 |
18 | 2021年7月28日 | 李麗娜 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024941 |
19 | 2021年7月28日 | 王鵬 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024973 |
20 | 2021年7月28日 | 徐興紅 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024942 |
21 | 2021年7月28日 | 丁繼穎 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024943 |
22 | 2021年7月28日 | 陳春艷 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024944 |
23 | 2021年7月28日 | 陳德紅 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024945 |
24 | 2021年7月28日 | 王愛兄 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024974 |
25 | 2021年7月28日 | 王璐曼 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024916 |
26 | 2021年7月28日 | 嚴(yán)愛君 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024946 |
27 | 2021年7月28日 | 劉愛霞 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024947 |
28 | 2021年7月28日 | 王楠 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024948 |
29 | 2021年7月28日 | 高步奎 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024975 |
30 | 2021年7月28日 | 溫莉莉 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024976 |
31 | 2021年7月28日 | 陳玉娟 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024977 |
32 | 2021年7月28日 | 孫雪鑾 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024949 |
33 | 2021年7月28日 | 顧祥軍 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024950 |
34 | 2021年7月28日 | 楊登坤 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024951 |
35 | 2021年7月28日 | 潘明才 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024952 |
36 | 2021年7月28日 | 吳君東 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024953 |
37 | 2021年7月28日 | 戴偉明 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024978 |
38 | 2021年7月28日 | 湯蘇 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024979 |
39 | 2021年7月28日 | 陳慧 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024954 |
40 | 2021年7月28日 | 李群 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024980 |
41 | 2021年7月28日 | 黃琴 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024981 |
42 | 2021年7月28日 | 紀(jì)景榮 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024982 |
43 | 2021年7月28日 | 王思遠(yuǎn) | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024955 |
44 | 2021年7月28日 | 沈宗洲 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024983 |
45 | 2021年7月28日 | 倪國棟 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024956 |
46 | 2021年7月28日 | 張弘 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024957 |
47 | 2021年7月28日 | 唐琴 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024984 |
48 | 2021年7月28日 | 孔紅 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024958 |
49 | 2021年7月28日 | 丁偉 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024959 |
50 | 2021年7月28日 | 劉對燕 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024960 |
51 | 2021年7月28日 | 朱鳳春 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024985 |
52 | 2021年7月28日 | 智晚星 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024986 |
53 | 2021年7月28日 | 宋王芹 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024961 |
54 | 2021年7月28日 | 徐克誠 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024962 |
55 | 2021年7月28日 | 吳斌斌 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024987 |
56 | 2021年7月28日 | 陳佳俊 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024988 |
57 | 2021年7月28日 | 孫斌 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024915 |
58 | 2021年7月28日 | 戴丙寅 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024963 |
59 | 2021年7月28日 | 卞擁軍 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024914 |
60 | 2021年7月28日 | 陶林洋 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024964 |
61 | 2021年7月28日 | 潘守琴 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024965 |
62 | 2021年7月28日 | 周翠花 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024989 |
63 | 2021年7月28日 | 陳春雨 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024990 |
64 | 2021年7月28日 | 吳蘇安 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024991 |
65 | 2021年7月28日 | 周霞 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024992 |
66 | 2021年7月28日 | 馮建明 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024993 |
67 | 2021年7月28日 | 吳從付 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024994 |
68 | 2021年7月28日 | 苗志堅 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024995 |
69 | 2021年7月28日 | 葛春華 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024996 |
70 | 2021年7月28日 | 智瑞紅 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024913 |
71 | 2021年7月28日 | 沈雨龍 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024966 |
72 | 2021年7月28日 | 徐長清 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024997 |
73 | 2021年7月28日 | 吳建華 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024998 |
74 | 2021年7月28日 | 孫靜 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024999 |
75 | 2021年7月28日 | 丁增翠 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024967 |
76 | 2021年7月28日 | 王晨 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025000 |
77 | 2021年7月28日 | 劉柱 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024968 |
78 | 2021年7月28日 | 孫輝 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024969 |
79 | 2021年7月28日 | 黃海峰 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025001 |
80 | 2021年7月28日 | 王偉 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025002 |
81 | 2021年7月28日 | 胡榮艷 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025003 |
82 | 2021年7月28日 | 徐金龍 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025004 |
83 | 2021年7月28日 | 夏錚錚 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024970 |
84 | 2021年7月28日 | 王棟永 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025005 |
85 | 2021年7月28日 | 侍愛軍 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024911 |
86 | 2021年7月28日 | 戴冬梅 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024971 |
87 | 2021年7月28日 | 丁阜蘭 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024972 |
88 | 2021年7月28日 | 譚其雄 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025006 |
89 | 2021年7月28日 | 周城 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025007 |
90 | 2021年7月28日 | 金宏妹 | 1000.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024910 |
91 | 2021年7月28日 | 孫長征 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025047 |
92 | 2021年7月28日 | 卜偉 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025008 |
93 | 2021年7月28日 | 陸國江 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024936 |
94 | 2021年7月28日 | 陳龍霞 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025009 |
95 | 2021年7月28日 | 陸華萍 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024935 |
96 | 2021年7月28日 | 徐瀅 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024934 |
97 | 2021年7月28日 | 徐崢 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024933 |
98 | 2021年7月28日 | 林寶平 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024932 |
99 | 2021年7月28日 | 周廣慶 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025010 |
100 | 2021年7月28日 | 陳傳松 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024931 |
101 | 2021年7月28日 | 郭乃榮 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024930 |
102 | 2021年7月28日 | 李敏 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025011 |
103 | 2021年7月28日 | 劉中剛 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025012 |
104 | 2021年7月28日 | 桑梅 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025013 |
105 | 2021年7月28日 | 唐萍 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025014 |
106 | 2021年7月28日 | 張洪華 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024929 |
107 | 2021年7月28日 | 田海濤 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024928 |
108 | 2021年7月28日 | 邢禮元 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025015 |
109 | 2021年7月28日 | 嵇德坤 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025016 |
110 | 2021年7月28日 | 楊昊 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025017 |
111 | 2021年7月28日 | 譚斌均 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025018 |
112 | 2021年7月28日 | 束長富 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025019 |
113 | 2021年7月28日 | 楊林 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025020 |
114 | 2021年7月28日 | 祁杰 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025021 |
115 | 2021年7月28日 | 胡夢迪 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025022 |
116 | 2021年7月28日 | 梁威 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024927 |
117 | 2021年7月28日 | 顧海波 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025023 |
118 | 2021年7月28日 | 鄭華飛 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025024 |
119 | 2021年7月28日 | 朱程峰 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025025 |
120 | 2021年7月28日 | 張曉軍 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025223 |
121 | 2021年7月28日 | 韓俊楊 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025224 |
122 | 2021年7月28日 | 宋俊毅 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025225 |
123 | 2021年7月28日 | 李梅 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025226 |
124 | 2021年7月28日 | 周洪春 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025227 |
125 | 2021年7月28日 | 劉冬芹 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025228 |
126 | 2021年7月28日 | 陳美美 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025229 |
127 | 2021年7月28日 | 朱海珍 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025230 |
128 | 2021年7月28日 | 嚴(yán)政彬 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025231 |
129 | 2021年7月28日 | 仇曉華 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025232 |
130 | 2021年7月28日 | 王燕 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025233 |
131 | 2021年7月28日 | 錢敏 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025234 |
132 | 2021年7月28日 | 張弛 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025235 |
133 | 2021年7月28日 | 王春麗 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025236 |
134 | 2021年7月28日 | 吉海燕 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025163 |
135 | 2021年7月28日 | 萬莉莉 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025164 |
136 | 2021年7月28日 | 茅青青 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025165 |
137 | 2021年7月28日 | 陳婧 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025166 |
138 | 2021年7月28日 | 王悅 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025167 |
139 | 2021年7月28日 | 劉潔 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025168 |
140 | 2021年7月28日 | 皋翊 | 150.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025162 |
141 | 2021年7月28日 | 丁琳 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025169 |
142 | 2021年7月28日 | 徐岳蘭 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025170 |
143 | 2021年7月28日 | 王璐 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025171 |
144 | 2021年7月28日 | 李翔 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025172 |
145 | 2021年7月28日 | 李劍翔 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025173 |
146 | 2021年7月28日 | 吳曉征 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025174 |
147 | 2021年7月28日 | 丁莉 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025175 |
148 | 2021年7月28日 | 蘇婷 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025176 |
149 | 2021年7月28日 | 王明 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025177 |
150 | 2021年7月28日 | 王琳 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025178 |
151 | 2021年7月28日 | 陳霞 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025179 |
152 | 2021年7月28日 | 嚴(yán)平 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025180 |
153 | 2021年7月28日 | 郭宏全 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025026 |
154 | 2021年7月28日 | 王春蘊 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025181 |
155 | 2021年7月28日 | 曾從艷 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025182 |
156 | 2021年7月28日 | 蔡建殿 | 300.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025273 |
157 | 2021年7月28日 | 徐紅玉 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025183 |
158 | 2021年7月28日 | 蔡琴 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025197 |
159 | 2021年7月28日 | 徐榮艷 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025184 |
160 | 2021年7月28日 | 都妮妮 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025185 |
161 | 2021年7月28日 | 夏蘇 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025186 |
162 | 2021年7月28日 | 楊森 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025187 |
163 | 2021年7月28日 | 竇軍 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025027 |
164 | 2021年7月28日 | 陳中毅 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025188 |
165 | 2021年7月28日 | 苗雨闐 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025189 |
166 | 2021年7月28日 | 崔麗榮 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025198 |
167 | 2021年7月28日 | 王玉權(quán) | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025190 |
168 | 2021年7月28日 | 臧月紅 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025191 |
169 | 2021年7月28日 | 黃蘭蘭 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025192 |
170 | 2021年7月28日 | 袁月 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025193 |
171 | 2021年7月28日 | 張小麗 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025194 |
172 | 2021年7月28日 | 昌思穎 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025195 |
173 | 2021年7月28日 | 洪斌 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025121 |
174 | 2021年7月28日 | 薛晗 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025122 |
175 | 2021年7月28日 | 查萬鈺 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025123 |
176 | 2021年7月28日 | 周楠 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025124 |
177 | 2021年7月28日 | 周遙 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025125 |
178 | 2021年7月28日 | 姜基國 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025126 |
179 | 2021年7月28日 | 應(yīng)建威 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025127 |
180 | 2021年7月28日 | 趙敏慧 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025199 |
181 | 2021年7月28日 | 熊炎炎 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025200 |
182 | 2021年7月28日 | 張浩 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025128 |
183 | 2021年7月28日 | 林穎 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025129 |
184 | 2021年7月28日 | 劉歡 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025201 |
185 | 2021年7月28日 | 楊楠 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025202 |
186 | 2021年7月28日 | 成永紅 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025130 |
187 | 2021年7月28日 | 朱青 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025028 |
188 | 2021年7月28日 | 鮑娜娜 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025131 |
189 | 2021年7月28日 | 張鵬 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025132 |
190 | 2021年7月28日 | 金銘 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025133 |
191 | 2021年7月28日 | 周燁 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025134 |
192 | 2021年7月28日 | 丁興亮 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025135 |
193 | 2021年7月28日 | 陳妮娜 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025136 |
194 | 2021年7月28日 | 陳智興 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025137 |
195 | 2021年7月28日 | 劉宏健 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025138 |
196 | 2021年7月28日 | 徐瑞 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025139 |
197 | 2021年7月28日 | 吳愛明 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025140 |
198 | 2021年7月28日 | 姚祉威 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025141 |
199 | 2021年7月28日 | 王磊 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025029 |
200 | 2021年7月28日 | 周淼鑫 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025030 |
201 | 2021年7月28日 | 周玲玲 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025031 |
202 | 2021年7月28日 | 潘磊 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025142 |
203 | 2021年7月28日 | 鐘建華 | 200.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025032 |
204 | 2021年7月28日 | 周紀(jì)村 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025143 |
205 | 2021年7月28日 | 宋子堯 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025144 |
206 | 2021年7月28日 | 劉展 | 500.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00024926 |
207 | 2021年7月28日 | 陳玉喜 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025145 |
208 | 2021年7月28日 | 李鑫 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025146 |
209 | 2021年7月28日 | 羅驍 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025147 |
210 | 2021年7月28日 | 施瑋 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025148 |
211 | 2021年7月28日 | 楊楠欣 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025149 |
212 | 2021年7月28日 | 王敏 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025150 |
213 | 2021年7月28日 | 季亞 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025151 |
214 | 2021年7月28日 | 楊秋伍 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025152 |
215 | 2021年7月28日 | 張益虎 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025153 |
216 | 2021年7月28日 | 曹平暉 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025203 |
217 | 2021年7月28日 | 沈凡奇 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025204 |
218 | 2021年7月28日 | 張浩 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025154 |
219 | 2021年7月28日 | 陳紅清 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025155 |
220 | 2021年7月28日 | 張云書 | 50.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025206 |
221 | 2021年7月28日 | 成杰 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025156 |
222 | 2021年7月28日 | 高斌 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025157 |
223 | 2021年7月28日 | 倪駿逸 | 100.00 | | 河南新鄉(xiāng)市抗洪救災(zāi) | 00025196 |
