5月12日愛心捐款情況公布
發(fā)布日期:2023/5/12 瀏覽次數(shù):924
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2023年5月12日 | 江蘇藝嘉裝飾設(shè)計工程有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222315 |
2 | 2023年5月12日 | 中眾聯(lián)易購網(wǎng)絡科技江蘇有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222317 |
3 | 2023年5月12日 | 江蘇豐華生物制藥有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222318 |
4 | 2023年5月12日 | 鹽城市飛宇科技有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222319 |
5 | 2023年5月12日 | 江蘇森德邦信息科技有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222320 |
6 | 2023年5月12日 | 江蘇恒泰豐科建工程有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222321 |
7 | 2023年5月12日 | 江蘇輔德電氣工程有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222322 |
8 | 2023年5月12日 | 鹽城市鹽南高新區(qū)啟泰農(nóng)村小額貸款有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222323 |
9 | 2023年5月12日 | 江蘇仁禾中衡會計師事務所(普通合伙) | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222324 |
10 | 2023年5月12日 | 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222325 |
11 | 2023年5月12日 | 中共中海宏洋地產(chǎn)(鹽城)有限公司支部委員會 | 2,000.00 | 博愛助學 | 0001222326 |
鹽城市紅十字會代表我市受助人向捐款人表示衷心感謝! |