6月1-2日愛心捐款情況公布
發(fā)布日期:2023/6/5 瀏覽次數(shù):1673
序號 | 捐款時(shí)間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2023年6月1日 | 鹽城市鹽南高新區(qū)宏都花園姚姚超市王權(quán) | 1000 | 人道萬人捐 | 0001222329 |
2 | 2023年6月1日 | 丁儀 | 2000 | 救助孤殘兒童 | 0001222330 |
3 | 2023年6月1日 | 鹽城市城南新區(qū)志跑便利店 | 1000 | 應(yīng)急救援隊(duì)建設(shè) | 0001222331 |
4 | 2023年6月1日 | 城市鹽南高新區(qū)周正偉煙酒店 | 1000 | 應(yīng)急救援隊(duì)建設(shè) | 0001222332 |
5 | 2023年6月1日 | 王金霞 | 2000 | 志愿服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 0001222333 |
6 | 2023年6月2日 | 葛銘銳 | 70.5 | 博愛助學(xué) | 0001222334 |
7 | 2023年6月2日 | 張扣蘭 | 1000 | 助學(xué) | 0001222335 |
8 | 2023年6月2日 | 孫正亞 | 1000 | 助學(xué) | 0001222336 |
9 | 2023年6月2日 | 張扣蘭 | 1000 | 助困 | 0001222337 |
鹽城市紅十字會代表我市受助人向捐款人表示衷心感謝! |