濱??h紅十字會2024年1月-4月愛心捐贈情況公布
發(fā)布日期:2024/5/27 瀏覽次數(shù):569
濱??h紅十字會2024年1月-4月愛心捐贈情況公布 |
序號 | 交易時間 | 捐贈單位(人) | 捐款金額
(單位:元) | 備注 |
1 | 2024/1/21 | 愛心人士 | 1620.90 | 網(wǎng)絡(luò)支付-微信支付. |
2 | 2024/1/21 | 招商銀行股份有限公司 | 1000.00 | 點亮微心愿. |
3 | 2024/1/22 | 愛心人士 | 1210.00 | 網(wǎng)絡(luò)支付-微信支付. |
4 | 2024/1/23 | 愛心人士 | 100.00 | 網(wǎng)絡(luò)支付-支付寶支付. |
5 | 2024/1/23 | 愛心人士 | 2126.00 | 網(wǎng)絡(luò)支付-微信支付. |
6 | 2024/1/24 | 愛心人士 | 20.00 | 網(wǎng)絡(luò)支付-微信支付. |
7 | 2024/2/7 | 中國工商銀行股份有限公司濱海新建支行 | 10000.00 | 定向捐贈周**. |
8 | 2024/2/9 | 江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 500000.00 | 定向捐贈濱??h東元高級中學(xué). |
9 | 2024/4/3 | 江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 300000.00 | 捐贈衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展經(jīng)費. |
10 | 2024/4/20 | 愛心人士 | 2.00 | 財付通. |
11 | 2024/4/21 | 愛心人士 | 0.11 | 財付通. |
12 | 2024/4/22 | 愛心人士 | 11.21 | 財付通. |
13 | 2024/4/23 | 愛心人士 | 3.21 | 財付通. |
14 | 2024/4/24 | 愛心人士 | 5.35 | 財付通. |
15 | 2024/4/25 | 愛心人士 | 1.11 | 財付通. |
16 | 2024/4/26 | 愛心人士 | 7.61 | 財付通. |
17 | 2024/4/27 | 愛心人士 | 6.21 | 財付通. |
18 | 2024/4/28 | 愛心人士 | 1.12 | 財付通. |
19 | 2024/4/29 | 愛心人士 | 5.41 | 財付通. |
20 | 2024/4/30 | 愛心人士 | 0.21 | 財付通. |
合計 | 816120.45 |
?