7月21日-7月23日河南抗洪救災捐款情況公布
發(fā)布日期:2021/7/23 瀏覽次數(shù):1844
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據號 |
1 | 2021年7月21日 | 龔福云 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024428 |
2 | 2021年7月21日 | 江蘇潁川堂圖文有限公司 | 1000 | 河南抗洪救災 | 00024429 |
3 | 2021年7月22日 | 楊正江小舞臺 | 601.2 | 河南抗洪救災 | 00024431 |
4 | 2021年7月22日 | 楊正江 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024432 |
5 | 2021年7月22日 | 許向建 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024433 |
6 | 2021年7月22日 | 江蘇必和必拓建設有限公司 | 2000 | 河南抗洪救災 | 00024434 |
7 | 2021年7月22日 | 江蘇聯(lián)合建設有限公司 | 50000 | 河南抗洪救災 | 00024435 |
8 | 2021年7月22日 | 肖子豪 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024436 |
9 | 2021年7月22日 | 肖童 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024437 |
10 | 2021年7月22日 | 江蘇尚恒建設工程有限公司 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024438 |
11 | 2021年7月22日 | 劉軒辰 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024439 |
12 | 2021年7月23日 | 鄔易駿 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024440 |
13 | 2021年7月23日 | 鄔佳妮 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024441 |
14 | 2021年7月23日 | 鹽城市春秋園林建設有限公司 | 1000 | 河南抗洪救災 | 00024442 |
15 | 2021年7月23日 | 劉其坤 | 2000 | 河南抗洪救災 | 00024444 |
16 | 2021年7月23日 | 周浩宇 | 1000 | 河南抗洪救災 | 00024445 |
17 | 2021年7月23日 | 王長華 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024446 |
18 | 2021年7月23日 | 卞萬霞 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024447 |
19 | 2021年7月21日 | 劉祝華 | 1000 | 河南抗洪救災 | 00024448 |
20 | 2021年7月23日 | 成李雯 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024449 |
21 | 2021年7月23日 | 俞春婭 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024451 |
22 | 2021年7月23日 | 趙艷娟 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024452 |
23 | 2021年7月23日 | 顏子軒 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024453 |
24 | 2021年7月23日 | 張俊杰 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024454 |
25 | 2021年7月23日 | 李雨珊 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024455 |
26 | 2021年7月23日 | 周業(yè)博 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024456 |
27 | 2021年7月23日 | 夏宇 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024457 |
28 | 2021年7月23日 | 劉祺 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024458 |
29 | 2021年7月23日 | 陸愛萍 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024459 |
30 | 2021年7月23日 | 葛昕曄 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024460 |
31 | 2021年7月23日 | 朱磊 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024461 |
32 | 2021年7月23日 | 陳航 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024462 |
33 | 2021年7月23日 | 楊翌 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024463 |
34 | 2021年7月23日 | 孟靜 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024464 |
35 | 2021年7月23日 | 周振珠 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024465 |
36 | 2021年7月23日 | 陳潤馨 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024466 |
37 | 2021年7月23日 | 李玉梅 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024467 |
38 | 2021年7月23日 | 劉欣欣 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024468 |
39 | 2021年7月23日 | 周冰 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024469 |
40 | 2021年7月23日 | 陳慧 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024470 |
41 | 2021年7月23日 | 倉浩銘 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024471 |
42 | 2021年7月23日 | 姚凌 | 200 | 河南抗洪救災 | 00024472 |
43 | 2021年7月23日 | 楊秀 | 150 | 河南抗洪救災 | 00024473 |
44 | 2021年7月23日 | 胡媛 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024474 |
45 | 2021年7月23日 | 文慧 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024475 |
46 | 2021年7月23日 | 束文堯 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024476 |
47 | 2021年7月23日 | 張朝陽 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024477 |
48 | 2021年7月23日 | 熊云云 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024478 |
49 | 2021年7月23日 | 黃卉 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024479 |
50 | 2021年7月23日 | 楊麗麗 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024480 |
51 | 2021年7月23日 | 王思 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024481 |
52 | 2021年7月23日 | 燕紅艷 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024482 |
53 | 2021年7月23日 | 王媛 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024483 |
54 | 2021年7月23日 | 賈永華 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024484 |
55 | 2021年7月23日 | 陳仁裕 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024485 |
56 | 2021年7月23日 | 李建琴 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024486 |
57 | 2021年7月23日 | 徐晶 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024487 |
58 | 2021年7月23日 | 胥燕然 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024488 |
59 | 2021年7月23日 | 阮寧 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024489 |
60 | 2021年7月23日 | 沃靈莉 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024490 |
61 | 2021年7月23日 | 劉芷含 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024491 |
62 | 2021年7月23日 | 王婷 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024492 |
63 | 2021年7月23日 | 陳昭瑞 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024493 |
64 | 2021年7月23日 | 孫建梅 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024494 |
65 | 2021年7月23日 | 蔡鈺婷 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024495 |
66 | 2021年7月23日 | 蔣衛(wèi)云 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024496 |
67 | 2021年7月23日 | 李雯 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024497 |
68 | 2021年7月23日 | 徐心悅 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024498 |
69 | 2021年7月23日 | 陳慧蘭 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024499 |
70 | 2021年7月23日 | 王榮翠 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024503 |
71 | 2021年7月23日 | 王亞璇 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024504 |
72 | 2021年7月23日 | 孫加林 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024505 |
73 | 2021年7月23日 | 邵軼蝶 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024506 |
74 | 2021年7月23日 | 周紅萍 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024507 |
75 | 2021年7月23日 | 劉井蓮 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024508 |
76 | 2021年7月23日 | 金影 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024509 |
77 | 2021年7月23日 | 朱晟玥 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024510 |
78 | 2021年7月23日 | 陳樺 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024511 |
79 | 2021年7月23日 | 薛彩萍 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024512 |
80 | 2021年7月23日 | 王彥雯 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024513 |
81 | 2021年7月23日 | 周卿雲 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024514 |
82 | 2021年7月23日 | 劉芳 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024515 |
83 | 2021年7月23日 | 朱愛民 | 500 | 河南抗洪救災 | 00024516 |
84 | 2021年7月23日 | 鹽城市鼎一科技有限公司 | 1000 | 河南抗洪救災 | 00024517 |
85 | 2021年7月23日 | 沈奕彤 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024518 |
86 | 2021年7月23日 | 何家歡 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024519 |
87 | 2021年7月23日 | 嚴瑞 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024520 |
88 | 2021年7月23日 | 徐楓 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024521 |
89 | 2021年7月23日 | 劉玉梅 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024522 |
90 | 2021年7月23日 | 孫語謙 | 100 | 河南抗洪救災 | 00024523 |
鹽城市紅十字會代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |