7月26日河南抗洪救災(zāi)捐款情況公布
發(fā)布日期:2021/7/26 瀏覽次數(shù):2090
?
序號 | 捐款時間 | 捐款單位(人) | 捐款金額(元) | 捐款意向 | 捐贈票據(jù)號 |
1 | 2021年7月26日 | 陳煜 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024651 |
2 | 2021年7月26日 | 王思佳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024652 |
3 | 2021年7月26日 | 陳澤煦 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024653 |
4 | 2021年7月26日 | 劉潤東全家 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024654 |
5 | 2021年7月26日 | 卞梓吉 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024655 |
6 | 2021年7月26日 | 仇梓祺 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024656 |
7 | 2021年7月26日 | 卞秋華 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024657 |
8 | 2021年7月26日 | 徐兆忠 | 1,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024659 |
9 | 2021年7月26日 | 徐澤平 | 1,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024660 |
10 | 2021年7月26日 | 徐澤銘 | 1,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024661 |
11 | 2021年7月26日 | 申健辰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024662 |
12 | 2021年7月26日 | 高昱民 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024663 |
13 | 2021年7月26日 | 柏文彬 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024664 |
14 | 2021年7月26日 | 彭泳程 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024665 |
15 | 2021年7月26日 | 劉翠芳 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024667 |
16 | 2021年7月26日 | 陳宇盟 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024668 |
17 | 2021年7月26日 | 陳國棟 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024669 |
18 | 2021年7月26日 | 蔡櫻英 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024672 |
19 | 2021年7月26日 | 陳星妤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024673 |
20 | 2021年7月26日 | 車俊翰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024674 |
21 | 2021年7月26日 | 劉鑫 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024675 |
22 | 2021年7月26日 | 蔡雨航 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024676 |
23 | 2021年7月26日 | 陳峰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024677 |
24 | 2021年7月26日 | 馮玉平 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024678 |
25 | 2021年7月26日 | 楊玉根 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024679 |
26 | 2021年7月26日 | 毛偉滔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024680 |
27 | 2021年7月26日 | 許志勇 | 1,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024681 |
28 | 2021年7月26日 | 顏梅梅 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024682 |
29 | 2021年7月26日 | 陳書霞 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024683 |
30 | 2021年7月26日 | 潘寶珍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024684 |
31 | 2021年7月26日 | 蔡學珍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024685 |
32 | 2021年7月26日 | 張洪宇 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024686 |
33 | 2021年7月26日 | 侯程皓 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024687 |
34 | 2021年7月26日 | 周奇宇 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024688 |
35 | 2021年7月26日 | 韓佳羽 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024689 |
36 | 2021年7月26日 | 江雪峰 | 120.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024690 |
37 | 2021年7月26日 | 溫鑫樓 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024691 |
38 | 2021年7月26日 | 馮建豪 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024692 |
39 | 2021年7月26日 | 劉濟瀛 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024693 |
40 | 2021年7月26日 | 黃克海 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024694 |
41 | 2021年7月26日 | 胥春梅 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024695 |
42 | 2021年7月26日 | 吉翔宇 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024696 |
43 | 2021年7月26日 | 陳徐逸凡 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024697 |
44 | 2021年7月26日 | 陳璐 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024698 |
45 | 2021年7月26日 | 陳暢 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024699 |
46 | 2021年7月26日 | 張澤涵 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024700 |
47 | 2021年7月26日 | 徐睿 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024701 |
48 | 2021年7月26日 | 王廣睿 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024702 |
49 | 2021年7月26日 | 崇笛 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024703 |
50 | 2021年7月26日 | 顧書愷 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024704 |
| | | | | |
52 | 2021年7月26日 | 孫翔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024706 |
53 | 2021年7月26日 | 彭明瀚 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024707 |
54 | 2021年7月26日 | 亭高高一(19)董杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024708 |
55 | 2021年7月26日 | 徐言 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024709 |
56 | 2021年7月26日 | 成勐堯 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024710 |
57 | 2021年7月26日 | 陳欣悅 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024711 |
58 | 2021年7月26日 | 陳雨婷 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024712 |
59 | 2021年7月26日 | 蔡建華 | 120.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024713 |
60 | 2021年7月26日 | 吳秉澤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024714 |
61 | 2021年7月26日 | 成瑞 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024715 |
62 | 2021年7月26日 | 王彥博 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024716 |
63 | 2021年7月26日 | 王連煒 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024717 |
64 | 2021年7月26日 | 吳佳怡 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024718 |
65 | 2021年7月26日 | 徐鵬翔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024720 |
66 | 2021年7月26日 | 徐德耀 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024721 |
67 | 2021年7月26日 | 柏建渠 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024722 |
68 | 2021年7月26日 | 紀祝芳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024723 |
69 | 2021年7月26日 | 馮文標 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024724 |
70 | 2021年7月26日 | 潘定龍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024725 |
71 | 2021年7月26日 | 徐思韻 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024726 |
72 | 2021年7月26日 | 張宇航 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024727 |
73 | 2021年7月26日 | 曾思源 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024728 |
74 | 2021年7月26日 | 陳宜潞 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024729 |
75 | 2021年7月26日 | 劉亞婷 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024730 |
76 | 2021年7月26日 | 全振新 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024731 |
77 | 2021年7月26日 | 伍芷萱 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024732 |
78 | 2021年7月26日 | 宋杏怡 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024733 |
79 | 2021年7月26日 | 李志遠 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024734 |
80 | 2021年7月26日 | 鄒菲瑤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024735 |
81 | 2021年7月26日 | 陸佟 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024736 |
82 | 2021年7月26日 | 王妍酈 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024737 |
83 | 2021年7月26日 | 劉盈盈 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024738 |
84 | 2021年7月26日 | 耿雨陽 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024739 |
85 | 2021年7月26日 | 陳明杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024741 |
86 | 2021年7月26日 | 浦兆寅 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024742 |
87 | 2021年7月26日 | 邱新河 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024743 |
88 | 2021年7月26日 | 吳雯君 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024744 |
89 | 2021年7月26日 | 顧行偉 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024745 |
90 | 2021年7月26日 | 陳翠芳 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024746 |
91 | 2021年7月26日 | 邱新源 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024747 |
92 | 2021年7月26日 | 沈陳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024748 |
93 | 2021年7月26日 | 王新杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024749 |
94 | 2021年7月26日 | 胡亞男 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024750 |
95 | 2021年7月26日 | 顧子茜 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024751 |
96 | 2021年7月26日 | 童萱 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024752 |
97 | 2021年7月26日 | 高悅 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024753 |
98 | 2021年7月26日 | 高卓敏 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024754 |
99 | 2021年7月26日 | 薛子奧 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024755 |
100 | 2021年7月26日 | 武鑫 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024756 |
101 | 2021年7月26日 | 宦曈 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024757 |
102 | 2021年7月26日 | 薛卜瑋 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024758 |
103 | 2021年7月26日 | 郝婧 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024759 |
104 | 2021年7月26日 | 姜雯 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024760 |
105 | 2021年7月26日 | 黃凱 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024761 |
106 | 2021年7月26日 | 黃立忠 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024762 |
107 | 2021年7月26日 | 蔣月新 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024763 |
108 | 2021年7月26日 | 張文韜 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024764 |
109 | 2021年7月26日 | 李戈瑤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024765 |
110 | 2021年7月26日 | 溫煜潔 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024766 |
111 | 2021年7月26日 | 袁鵬 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024767 |
112 | 2021年7月26日 | 李明軒 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024768 |
113 | 2021年7月26日 | 嚴梓瑤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024769 |
114 | 2021年7月26日 | 楊曉萍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024770 |
115 | 2021年7月26日 | 謝明昊 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024771 |
116 | 2021年7月26日 | 蔡欣桐 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024772 |
117 | 2021年7月26日 | 潘泓全 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024773 |
118 | 2021年7月26日 | 蔡汝露 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024774 |
119 | 2021年7月26日 | 唐榮淇 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024775 |
120 | 2021年7月26日 | 徐仁杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024776 |
121 | 2021年7月26日 | 劉德濤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024777 |
122 | 2021年7月26日 | 蘇怡帆 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024778 |
123 | 2021年7月26日 | 陳飛宇 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024779 |
124 | 2021年7月26日 | 陳忻豪 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024780 |
125 | 2021年7月26日 | 葛玉琳 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024781 |
126 | 2021年7月26日 | 付磊 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024782 |
127 | 2021年7月26日 | 郝毅睿 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024783 |
128 | 2021年7月26日 | 于廣豪 | 20.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024784 |
129 | 2021年7月26日 | 王俊杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024785 |
130 | 2021年7月26日 | 韓沁楊 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024786 |
131 | 2021年7月26日 | 孫逸然 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024787 |
132 | 2021年7月26日 | 亭初王子瀚 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024788 |
133 | 2021年7月26日 | 李子妍 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024789 |
134 | 2021年7月26日 | 徐菁璟 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024790 |
| | | | | |
136 | 2021年7月26日 | 成思源 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024792 |
137 | 2021年7月26日 | 金晶 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024793 |
138 | 2021年7月26日 | 胥彤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024794 |
139 | 2021年7月26日 | 吳金馨 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024795 |
140 | 2021年7月26日 | 何心成 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024796 |
141 | 2021年7月26日 | 周浩 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024797 |
142 | 2021年7月26日 | 朱名熠 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024798 |
143 | 2021年7月26日 | 陳鵬升 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024799 |
144 | 2021年7月26日 | 周羽 | 1,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024800 |
145 | 2021年7月26日 | 徐穎 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024801 |
146 | 2021年7月26日 | 仇姿霖 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024802 |
147 | 2021年7月26日 | 李嫣然 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024803 |
148 | 2021年7月26日 | 楊智星 | 150.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024804 |
149 | 2021年7月26日 | 孫煜坤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024805 |
150 | 2021年7月26日 | 周明濤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024806 |
151 | 2021年7月26日 | 陳孝天 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024807 |
152 | 2021年7月26日 | 朱晨光 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024808 |
153 | 2021年7月26日 | 戴鵬 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024809 |
154 | 2021年7月26日 | 徐暢 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024810 |
155 | 2021年7月26日 | 戴亞彤 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024811 |
156 | 2021年7月26日 | 賁奐 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024812 |
157 | 2021年7月26日 | 周裕杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024813 |
158 | 2021年7月26日 | 蔣旭航 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024814 |
159 | 2021年7月26日 | 王草原 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024815 |
160 | 2021年7月26日 | 陳方裕 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024816 |
161 | 2021年7月26日 | 陳思思 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024817 |
162 | 2021年7月26日 | 陳昕遠 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024818 |
163 | 2021年7月26日 | 李明宇 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024819 |
164 | 2021年7月26日 | 夏英杰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024820 |
165 | 2021年7月26日 | 徐欽彥 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024821 |
166 | 2021年7月26日 | 征玉峰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024822 |
167 | 2021年7月26日 | 宋亮辰 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024823 |
168 | 2021年7月26日 | 范弘奕 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024824 |
169 | 2021年7月26日 | 王迎中 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024825 |
170 | 2021年7月26日 | 周錦波 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024826 |
171 | 2021年7月26日 | 董夫從 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024827 |
172 | 2021年7月26日 | 蔡子睿 | 20.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024828 |
173 | 2021年7月26日 | 馬欣穎 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024829 |
174 | 2021年7月26日 | 王夢語 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024830 |
175 | 2021年7月26日 | 楊立志 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024831 |
176 | 2021年7月26日 | 張婷 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024832 |
177 | 2021年7月26日 | 張皓磊 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024833 |
178 | 2021年7月26日 | 徐佳慶 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024835 |
179 | 2021年7月26日 | 單文君 | 50.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024837 |
180 | 2021年7月26日 | 陳近秋 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024838 |
181 | 2021年7月26日 | 應(yīng)炳蘭 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024839 |
182 | 2021年7月26日 | 金玉霞 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024840 |
183 | 2021年7月26日 | 陸仁平 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024841 |
184 | 2021年7月26日 | 陳暢 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025359 |
185 | 2021年7月26日 | 趙文斌 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024843 |
186 | 2021年7月26日 | 吳高明 | 500.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00025426 |
187 | 2021年7月26日 | 騰云電梯有限公司 | 100.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024845 |
188 | 2021年7月26日 | 學生李陽 | 200.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024846 |
189 | 2021年7月26日 | 江蘇恒昌市政工程有限公司 | 5,000.00 | 河南抗洪救災(zāi) | 00024848 |
190 | 2021年7月26日 | 江蘇中鼎建材集團有限公司 | 300,000.00 | 河南鄭州抗洪救災(zāi) | 00024852 |
鹽城市紅十字會代表受益人向捐款人表示衷心感謝! |
?